<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invalid Click :: SEO Blog &#187; seomoz</title>
	<atom:link href="http://www.seoblog.hu/tag/seomoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoblog.hu</link>
	<description>Keresőoptimalizálás és Keresőmarketing morzsák</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 15:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>The Search Engine Landscape in 2010 &#8211; Rand Fishkin prezentációja</title>
		<link>http://www.seoblog.hu/keresomarketing-sem/the-search-engine-landscape-in-2010-rand-fishkin-prezentacioja/</link>
		<comments>http://www.seoblog.hu/keresomarketing-sem/the-search-engine-landscape-in-2010-rand-fishkin-prezentacioja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mosquito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[rand fishkin]]></category>
		<category><![CDATA[seomoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.hu/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Bízom benne, hogy mindenki olvassa a SEOmoz-t, így nem újdonság ez a prezi, de talán vannak akik elsiklottak felette, és így hogy újra látják, gyorsan átpörgetik ezt a 49 slide-ot. Rand Fishkin nagyon jól összeszedi benne a keresőmarketing és keresőpiac legfontosabb adatait, grafikonokkal, stb. Lehet menteni, saját prezikbe is jól jöhet ;) (Tegyétek ki fullscreen-re [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bízom benne, hogy mindenki olvassa a <a target="_blank" href="http://www.seomoz.org/blog/search-engine-landscape-2010">SEOmoz</a>-t, így nem újdonság ez a prezi, de talán vannak akik elsiklottak felette, és így hogy újra látják, gyorsan átpörgetik ezt a 49 slide-ot. Rand Fishkin nagyon jól összeszedi benne a keresőmarketing és keresőpiac legfontosabb adatait, grafikonokkal, stb. Lehet menteni, saját prezikbe is jól jöhet ;) <em>(Tegyétek ki fullscreen-re ha lehet!)</em></p>
<p><a target="_blank" title="View Web20 Fishkin Search Landscape on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/30866054/Web20-Fishkin-Search-Landscape" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Web20 Fishkin Search Landscape</a> <object id="doc_378309812291047" name="doc_378309812291047" height="500" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=30866054&#038;access_key=key-vgasqm6hvcj44uqha25&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow"><embed id="doc_378309812291047" name="doc_378309812291047" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=30866054&#038;access_key=key-vgasqm6hvcj44uqha25&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="500" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object>	</p>
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.seoblog.hu/keresomarketing-sem/the-search-engine-landscape-in-2010-rand-fishkin-prezentacioja/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=30" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 30px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoblog.hu/keresomarketing-sem/the-search-engine-landscape-in-2010-rand-fishkin-prezentacioja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_A_ link analizátor &#8211; Open Site Explorer</title>
		<link>http://www.seoblog.hu/keresooptimalizalas-seo/_a_-link-analizator-open-site-explorer/</link>
		<comments>http://www.seoblog.hu/keresooptimalizalas-seo/_a_-link-analizator-open-site-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mosquito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[Link factory]]></category>
		<category><![CDATA[link analysis]]></category>
		<category><![CDATA[open site explorer]]></category>
		<category><![CDATA[seomoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.hu/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[A SEOmoz a múlt héten mutatta be az Open Site Explorer névre keresztelt új Link Analysis eszközét, ami a korábban már jól bevált Linkscape adatbázisára épül. (A különbség annyi, hogy míg az OSE (Open Site Explorer) az adatok egyszerűbb és gyorsabb áttekintését teszi lehetővé, a Linkscape inkább a mélyebb analizissel foglalkozni kívánóknak lesz a megfelelő [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a target="_blank" href="http://www.seomoz.org">SEOmoz</a> a múlt héten mutatta be az <a target="_blank" href="http://www.opensiteexplorer.org">Open Site Explorer</a> névre keresztelt új Link Analysis eszközét, ami a korábban már jól bevált <a target="_blank" href="http://www.seomoz.org/linkscape">Linkscape</a> adatbázisára épül. (A különbség annyi, hogy míg az OSE (Open Site Explorer) az adatok egyszerűbb és gyorsabb áttekintését teszi lehetővé, a Linkscape inkább a mélyebb analizissel foglalkozni kívánóknak lesz a megfelelő játékszere.)</p>
<p><img src="http://www.seoblog.hu/images/ose-homepage.png" alt="seomoz | open site explorer" /></p>
<p>Az OSE-val gyakorlatilag egy kiterjedt (back)link analizist végezhetünk a site-unkra. A cucc saját indexből dolgozik, amit a saját &#8211; User Agent nem publikált &#8211; robotjaik állítanak össze. Ez az index annyiban más mint mondjuk a Google &#8220;adatbázisa&#8221;, hogy csak link adatokat tartalmaz, mást nem. Az index jelenlegi állapot kb. a következő:</p>
<ul>
<li>Pages: 64,180,990,434 (65 billion)</li>
<li>Subdomains: 259,977,972 (260 million)</li>
<li>Root Domains: 63,264,651 (63 million)</li>
<li>Links: 701,881,850,733 (701 billion)</li>
</ul>
<p>Az adatokat a legkülönfélébb módon tudjuk rendezni (followed, nofollowed, 301, anchor text, stb.) és vizualizálni, de akár más site-al való összehasonlításra is van lehetőségünk. </p>
<p>Az alap mértékegységek mellett a SEOmoz saját &#8220;mérőszámaival&#8221; is találkozunk, mint pl.  a mozRank és mozTrust, melyek a PageRank és TrustRank megfelelői próbálnak lenni. </p>
<p>Az eszköz alapvetően ingyenes 1000 linkig, afelett PRO tagság szükséges. API is van.</p>
<p>Személyes tapasztalataim alapján &#8211; és bár egy (back)link analyzertől sem várható el 100%-os korrektség &#8211; ez az eddigi legjobb és legátfogóbb eszköz amivel találkoztam. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy egy saját hatalmas indexre épül amit folyamatosan frissen tartanak, másrészt a SEOmoz szakértőgárdájának.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.opensiteexplorer.org/">SEOmoz | Open Site Explorer</a></p>
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.seoblog.hu/keresooptimalizalas-seo/_a_-link-analizator-open-site-explorer/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=30" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 30px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoblog.hu/keresooptimalizalas-seo/_a_-link-analizator-open-site-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO ügyféltípusok</title>
		<link>http://www.seoblog.hu/keresooptimalizalas-seo/seo-ugyfeltipusok/</link>
		<comments>http://www.seoblog.hu/keresooptimalizalas-seo/seo-ugyfeltipusok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mosquito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keresőoptimalizálás]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo client]]></category>
		<category><![CDATA[seomoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.hu/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Közeledik az évvége, jönnek az összefoglalók, az éves történések. Majdnem ebbe a sorba illik bele a SEOmoz által összegyűjtött ügyfelek típusainak a listája. Végtelenül szórakoztató ráismerni benne a saját magunk által is tapasztaltakra ;) Egy kiragadott ízelítő, többi a link alatt: The Brainy Smurf Client Client: &#8220;We&#8217;re really angling for a holistic social media approach, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Közeledik az évvége, jönnek az összefoglalók, az éves történések. Majdnem ebbe a sorba illik bele a <a target="_blank" href="http://www.seomoz.org/blog/10-different-types-of-clients" rel="nofollow">SEOmoz</a> által összegyűjtött ügyfelek típusainak a listája. Végtelenül szórakoztató ráismerni benne a saját magunk által is tapasztaltakra ;) Egy kiragadott ízelítő, többi a link alatt:</p>
<p>The Brainy Smurf Client</p>
<p>Client: &#8220;We&#8217;re really angling for a holistic social media approach, because, you know, content is king and we need that link juice!&#8221;<br />
You: &#8220;What do you mean exactly?&#8221;<br />
Client: &#8220;Well, you&#8217;re supposed to be the expert, but I&#8217;ll tell you what I think. Basically, we really think that canonical long tail latent semantic indexing is what&#8217;s going to put our site over the top&#8230;blogosphere.&#8221;<br />
You: &#8220;Is that even English?&#8221;<br />
Client: &#8220;Linkerati!&#8221;</p>
<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.seoblog.hu/keresooptimalizalas-seo/seo-ugyfeltipusok/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=30" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 30px;"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoblog.hu/keresooptimalizalas-seo/seo-ugyfeltipusok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
